尾气处理装置
BJ100A4G全网通终端
型号:BJ100A-4G
电压:9-90V
尺寸:90*50*19mm
定位模式:北斗&GPS&LBS 内置天线、4G全网通、RS232串口
产品描述:BJ100A-4G是一款微型内置天线用4G全网通车载定位终端,支持北斗/GPS双模的全球定位追踪防盗器设备;支持1路RS232串口可选配摄像头、广告牌、RFID读卡器等外设;支持选配SOS紧急报警或者远程断油功能。
产品特点:
4G全网通、1路RS232串口、1路IO、远程断油、内置天线、工业级模块
产品功能:
| 北斗&GPS&LBS基站定位 | RS232外设 |
| ACC检测、1路可选扩展IO | 超速报警 |
| 远程控制断油/恢复油路 | 电瓶欠压报警 |
| 外电断开进入超长省电模式 | 电源断开报警 |
| 盲区补报、里程统计 | 定位模块故障报警 |
| 远程升级 |
技术参数:
| 硬件特性 | |
| 硬件架构 | STM32 |
| 远程控制断油/恢复油路 | 电瓶欠压报警 |
| 外电断开进入超长省电模式 | 电源断开报警 |
| 盲区补报、里程统计 | 定位模块故障报警 |
| 通信模组 | 工业级4G全网通 |
| 技术规格 | |
| 工作电压 | 9~50 V/DC |
| 极限电压 | 55V/DC |
| 电源抗反接电压 | ≥100V |
| 平均工作电流 | 70mA DC 12V |
| 备用电池 | 工作1.5小时 |
| 外形尺寸 | 90*50*19mm |
| 主机重量 | 150g |
| 环境特性 | |
| 汽车电火花干扰抗扰度 | 放电电压为10 kV~20 kV,放电频率为20次/s~200次/s |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 4KV,实验等级Ⅳ |
| 静电放电抗扰度 | 接触放电6KV,空气放电8KV,实验等级Ⅲ |
| 传导骚扰限值 | 符合B级要求 |
| 辐射骚扰限值 | 符合B级要求 |
| 温度特性 | 工作温度-40 ℃ ~ +75℃ |
| 湿度 | 5% ~ 95% 无冷凝 |
| 定位模块性能 | |
| GPS 芯片 | 采用1612封装(BD/GPS双模参数) |
| 跟踪灵敏度 | -160dBm。 |
| 捕获录敏度 | -148dBm |
| GPS 频率 | L1,1575.42MHz。 |
| 通道 | 32通道,全方位定位追踪。 |
| 位置精确度 | 2.5m, CEP50%,BD%GPS 3,CEP50%,GPS only 5,CEP50%,BDS only。 |
| 速度精确度 | 0.1 m/s (50%@10m/S)。 |
| 协议 | NMEA0183 |
| 授时精度 | 20ns |
| 重新获得 | 平均1s。 |
| 热启动 | 平均1 s。 |
| 冷启动 | 平均32 s。 |
| 最大高度 | 18000m |
| 最大速度 | 515m/s |
| 最大加速度 | 4g。 |
| 工作温度 | -40℃ to 85℃。 |
| 湿度 | 5%—95% 不凝固的。 |
| GSM/GPRS性能 | |
| 通讯模块 | 移远/中兴 |
| 频率 | 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz |
| 发射功率 | Class 4 (2W @ 850/ 900 MHz) Class 1(1W @ 1800/1900MHz) |
| 工作温度 | |
| 工作温度 | -40 °C to +85 °C |
| 数据存储 | |
| 盲区补报缓存 | 缓存1000条(点)定位信息 |
适用领域:
电动车、私家车、货运车辆、物流运输车辆、大型工程机械车辆等
